光路图

规格
参数 | 单位 | FSW 1×N |
工作波长 | nm | 200~900 / 1700~2400 |
插入损耗 | dB | ≤1.5 |
光纤类型 | Um | 105 / 200 / 400 或 客户指定 |
光纤接头 |
| SMA905 或 客户指定 |
波长相关损耗 | dB | ≤0.5 |
温度相关损耗 | dB | ≤0.25 |
偏振相关损耗 | dB | ≤0.1 |
串扰 | dB | ≥50 |
重复性 | dB | ≤±0.1(within 24 hours) |
切换时间 | ms | ≤15 (相邻通道间) |
寿命 | times | ≥109 |
工作电压 | V | 5.0 |
最大光功率 | mW | ≤500 |
工作温度 | °C | -5 ~ +70 |
存储温度 | °C | -40 ~ +85 |
工作湿度 | % | 5 ~ 95 |
封装尺寸 | 2≤N≤16 | mm | 135×60×35 |
17≤N≤32 | 120×50×50 |
33≤N≤64 | 150×90×78 |
1.所有参数均在室温工作环境下测试; 2.所有参数均不包括连接头插入损耗。 |
封装尺寸

TYPE B: 135×60×35mm (2≤N≤16,Pin DB9)

TYPE D: 120×50×50mm (17≤N≤32,Pin DB15)

TYPE G: 150×90×78mm (33≤N≤64,Pin DB15)
>无源光网络(PON)
>光保护系统
>网络监控
>仪器仪表
CopyRight © 2021 桂林恒毅金宇通信技术有限公司 All Right Reserved. 桂ICP备19007488号-1