⚪ 支持同时监测业务纤芯和空闲纤芯
支持点名测试、周期测试、告警测试等多种监测功能及其组合
结构紧凑,配置灵活
- 1U/2U/4U三种可选机框
- OTDR/WDM/OLP/OPM/OSW/OS/Filter等多种可选的功能板卡
- 所有板卡均支持热插拔,便于安装与维护
⚪ 高精度、大容量的监测能力
- 高达42dB动态范围的高性能OTDR模块
- 测试精度高,故障定位精度最高可达±6m
- 宽的光功率监控范围 (>60dB),且分辨率高 (0.01dB)
- 最大支持218芯光纤接入 (4U设备,LC法兰时)
⚪ 支持OLP+OTDR联动机制
- 在提供电信级线路保护倒换的同时,联动OTDR测试,迅速精确定位故障点
功能丰富的网管系统,界面友好、直观,且内嵌GIS地理信息平台





序号 | 名称 | 规格 | |
1 | 光缆监测设备机框 | 1RU机框 【482mm(L)×240mm(W)×44mm(H)】 | |
OMP-2000 | 包含: 1个风扇槽位,1个主控盘槽位, 1个直流电源槽位 | ||
(包含风扇、主控等基础模块) | 容量: 2个管理槽位, 4个功能槽位 | ||
2 | 光缆监测设备机框 | 2RU机框 【482mm(L)×240mm(W)×89mm(H)】 | |
OMP-3000 | 包含: 1个风扇槽位,1个主控盘槽位, 1个直流电源槽位,1个交流电源槽位 | ||
(包含风扇、主控等基础模块) | 容量: 4个管理槽位, 8个功能槽位 | ||
3 | 光缆监测设备机框 | 4RU机框 【482mm(L)×240mm(W)×89mm(H)】 | |
OMP-4000 | 包含: 1个风扇槽位,1个主控盘槽位, 1个直流电源槽位,1个交流电源槽位 | ||
(包含风扇、主控等基础模块) | 容量: 8个管理槽位, 16个功能槽位 | ||
4 | 光开关插盘 | 功能插盘 【161mmX40.9mm】 | |
OMP-OSW | 包含: 1个光开关插盘 | ||
容量: 单块插盘通道数≤32ch ,占用2个功能槽位 | |||
7 | 离线功率告警插盘 | 功能插盘 【161mmX20.3mm】 | |
OMP-OPM | 包含: 1个离线功率告警插盘 | ||
容量: 单块插盘通道数 ≤16ch,占用1个功能槽位 | |||
8 | 在线功率告警插盘 | 功能插盘 【161mmX20.3mm】 | |
OMP-OPM | 包含: 1个在线功率告警插盘 | ||
容量: 单块插盘通道数 ≤8ch,占用1个功能槽位 | |||
9 | 光源插盘 | 功能插盘 【161mmX20.3mm】 | |
OMP-OS | 包含: 1个光源插盘 | ||
容量: 单块插盘通道数 ≤16ch,占用1个功能槽位 | |||
10 | 波分插盘 | 功能插盘 【161mmX20.3mm】 | |
OMP-OSW | 包含: 1个波分插盘 | ||
(包含风扇、主控等基础模块) | 容量: 单块插盘通道数 ≤6ch,占用1个功能槽位 | ||
11 | 波分插盘 | 功能插盘 【161mmX20.3mm】 | |
OMP-OSW | 包含: 1个波分插盘 | ||
容量: 单块插盘通道数 ≤6ch,占用1个功能槽位 | |||
12 | 滤波插盘 | 功能插盘 【161mmX20.3mm】 | |
OMP-Filter | 包含: 1个滤波插盘 | ||
容量: 单块插盘通道数 ≤10ch,占用1个功能槽位 | |||
13 | OTDR插盘 | 功能插盘 【161mmX40.9mm】 | |
OMP-OTDR | 包含: 1个OTDR插盘 | ||
容量: 单块插盘通道数 =1ch,占用1个功能槽位 | |||
wavelength: 1310 / 1550nm,动态范围=28 / 32 / 35 / 40 / 42 / 45dB | |||
wavelength: 1625nm, 动态范围=28 / 32 / 35 / 40 / 42 dB | |||
14 | OTDR插盘 | 功能插盘 【161mmX20.3mm】 | |
OMP-OTDR | 包含: 1个OTDR插盘 | ||
容量: 单块插盘通道数 =1ch,占用1个功能槽位 | |||
wavelength: 1310 / 1550nm,动态范围=28 / 32 / 35 / 40 / 42 / 45dB | |||
wavelength: 1625nm, 动态范围=28 / 32 / 35 / 40 / 42 dB | |||
15 | OLP插盘 | 功能插盘 【161mmX40.9mm】 | |
OMP-OLP | 包含: 1个OLP插盘 | ||
容量: 单块插盘通道数 =1 / 2ch,占用1个功能槽位 |
操作系统 | Windows 10 21H2或更高 |
Windows server 2018或更高 | |
Linux内核版本5.15或更高 | |
优麒麟22.04 LTS或更高 | |
银河麒麟(X86)V10.0-20221226 | |
数据库 | MySQL 5.7或更高 |
Redis 6.0或更高 | |
Web | Nginx 1.0或更高 |
浏览器 | Google Chrome浏览器 |
360浏览器 | |
QQ浏览器 | |
CPU | 3.1GHz或更高 |
RAM | 16GB DDR4或更高 |
ROM | 700MB @软件主体,地图及日志依项目实际 |
网络 | 100Mbps |
