1×1 继电器式小型光开关
1×2继电器式小型光开关
2×2B 继电器式小型光开关
2×2T继电器式小型光开关
D1×2继电器式小型光开关
D2×2继电器式小型光开关
D2×2B继电器式小型光开关
Mini 1×2继电器式小型光开关
Mini 1×3/1×4继电器式小型光开关
Mini 2×2B继电器式小型光开关
规格
参数 | 单位 | FSW-1×1-PM |
工作波长 | nm | 1260~1620 |
插入损耗 | dB | ≤0.5 (A Grade) ≤0.3 (P Grade) |
消光比 | dB | ≥18 |
波长相关损耗 | dB | ≤0.25 |
温度相关损耗 | dB | ≤0.2 |
偏振相关损耗 | dB | ≤0.05 |
回波损耗 | dB | ≥50 |
串扰 | dB | ≥55 |
重复性 | dB | ≤±0.02 |
切换时间 | ms | ≤8 |
寿命 | times | ≥107 |
工作电压 | V | 3.0 or 5.0 |
最大光功率 | mW | ≤500 |
工作温度 | °C | -5 ~ +70 |
存储温度 | °C | -40 ~ +85 |
工作湿度 | % | 5 ~ 95 |
封装尺寸 | mm | L27×W12×H8.2 (±0.2) |
1.所有参数均在室温工作环境下测试; 2.所有参数均不包括连接头插入损耗。 |
参数 | 单位 | FSW-1×2-PM |
工作波长 | nm | 1260~1620 |
插入损耗 | dB | ≤0.7 (A Grade) ≤0.5 (P Grade) |
消光比 | dB | ≥18 |
波长相关损耗 | dB | ≤0.25 |
温度相关损耗 | dB | ≤0.2 |
偏振相关损耗 | dB | ≤0.05 |
回波损耗 | dB | ≥50 |
串扰 | dB | ≥55 |
重复性 | dB | ≤±0.02 |
切换时间 | ms | ≤8 |
寿命 | times | ≥107 |
工作电压 | V | 3.0 or 5.0 |
最大光功率 | mW | ≤500 |
工作温度 | °C | -5 ~ +70 |
存储温度 | °C | -40 ~ +85 |
工作湿度 | % | 5 ~ 95 |
封装尺寸 | mm | L27×W12×H8.2 (±0.2) |
1.所有参数均在室温工作环境下测试; 2.所有参数均不包括连接头插入损耗。 |
参数 | 单位 | FSW-2×2B-PM |
工作波长 | nm | 1260~1620 |
插入损耗 | dB | ≤0.8 (A Grade) ≤0.6 (P Grade) |
消光比 | dB | ≥18 |
波长相关损耗 | dB | ≤0.25 |
温度相关损耗 | dB | ≤0.2 |
偏振相关损耗 | dB | ≤0.05 |
回波损耗 | dB | ≥50 |
串扰 | dB | ≥55 |
重复性 | dB | ≤±0.02 |
切换时间 | ms | ≤8 |
寿命 | times | ≥107 |
工作电压 | V | 3.0 or 5.0 |
最大光功率 | mW | ≤500 |
工作温度 | °C | -5 ~ +70 |
存储温度 | °C | -40 ~ +85 |
工作湿度 | % | 5 ~ 95 |
封装尺寸 | mm | L27×W12×H8.2 (±0.2) |
1.所有参数均在室温工作环境下测试; 2.所有参数均不包括连接头插入损耗。 |
参数 | 单位 | FSW-2×2T-PM |
工作波长 | nm | 1260~1620 |
插入损耗 | dB | ≤1.0 (A Grade) ≤0.8 (P Grade) |
消光比 | dB | ≥18 |
波长相关损耗 | dB | ≤0.25 |
温度相关损耗 | dB | ≤0.2 |
偏振相关损耗 | dB | ≤0.05 |
回波损耗 | dB | ≥50 |
串扰 | dB | ≥55 |
重复性 | dB | ≤±0.02 |
切换时间 | ms | ≤8 |
寿命 | times | ≥107 |
工作电压 | V | 3.0 or 5.0 |
最大光功率 | mW | ≤500 |
工作温度 | °C | -5 ~ +70 |
存储温度 | °C | -40 ~ +85 |
工作湿度 | % | 5 ~ 95 |
封装尺寸 | mm | L27×W12.6×H8.2 (±0.2) |
1.所有参数均在室温工作环境下测试; 2.所有参数均不包括连接头插入损耗。 |
参数 | 单位 | FSW-D1×2-PM |
工作波长 | nm | 1260~1620 |
插入损耗 | dB | ≤0.8 (A Grade) ≤0.6 (P Grade) |
消光比 | dB | ≥18 |
波长相关损耗 | dB | ≤0.25 |
温度相关损耗 | dB | ≤0.2 |
偏振相关损耗 | dB | ≤0.05 |
回波损耗 | dB | ≥50 |
串扰 | dB | ≥55 |
重复性 | dB | ≤±0.02 |
切换时间 | ms | ≤8 |
寿命 | times | ≥107 |
工作电压 | V | 3.0 or 5.0 |
最大光功率 | mW | ≤500 |
工作温度 | °C | -5 ~ +70 |
存储温度 | °C | -40 ~ +85 |
工作湿度 | % | 5 ~ 95 |
封装尺寸 | mm | L27×W12×H8.2 (±0.2) |
1.所有参数均在室温工作环境下测试; 2.所有参数均不包括连接头插入损耗。 |
参数 | 单位 | FSW-D2×2-PM |
工作波长 | nm | 1260~1620 |
插入损耗 | dB | ≤1.0 (A Grade) ≤0.8 (P Grade) |
消光比 | dB | ≥18 |
波长相关损耗 | dB | ≤0.25 |
温度相关损耗 | dB | ≤0.4 |
偏振相关损耗 | dB | ≤0.05 |
回波损耗 | dB | ≥50 |
串扰 | dB | ≥55 |
重复性 | dB | ≤±0.02 |
切换时间 | ms | ≤8 |
寿命 | times | ≥107 |
工作电压 | V | 3.0 or 5.0 |
最大光功率 | mW | ≤500 |
工作温度 | °C | -5 ~ +70 |
存储温度 | °C | -40 ~ +85 |
工作湿度 | % | 5 ~ 95 |
封装尺寸 | mm | L27×W12.6×H8.5 (±0.2) |
1.所有参数均在室温工作环境下测试; 2.所有参数均不包括连接头插入损耗。 |
参数 | 单位 | FSW-D2×2B-PM |
工作波长 | nm | 1260~1620 |
插入损耗 | dB | ≤0.8 (A Grade) ≤0.6 (P Grade) |
消光比 | dB | ≥18 |
波长相关损耗 | dB | ≤0.25 |
温度相关损耗 | dB | ≤0.2 |
偏振相关损耗 | dB | ≤0.05 |
回波损耗 | dB | ≥50 |
串扰 | dB | ≥55 |
重复性 | dB | ≤±0.02 |
切换时间 | ms | ≤8 |
寿命 | times | ≥107 |
工作电压 | V | 3.0 or 5.0 |
最大光功率 | mW | ≤500 |
工作温度 | °C | -5 ~ +70 |
存储温度 | °C | -40 ~ +85 |
工作湿度 | % | 5 ~ 95 |
封装尺寸 | mm | L27×W12×H8.2 (±0.2) |
1.所有参数均在室温工作环境下测试; 2.所有参数均不包括连接头插入损耗。 |
参数 | 单位 | MFSW-PM 1×1 / 1×2 |
工作波长 | nm | 1295~1325, 1520 ~ 1580 |
测试波长 | nm | 1310, 1550 |
插入损耗 | dB | ≤0.8 |
消光比 | dB | ≥18 |
温度相关损耗 | dB | ≤0.3 |
偏振相关损耗 | dB | ≤0.2 |
回波损耗 | dB | ≥50 |
串扰 | dB | ≥50 (Dual Stage双级) ≥25 (Single Stage单级) |
切换时间 | μs | ≤50 |
脉冲宽度 | μs | ≥200 |
寿命 | Cycles | ≥1010 |
光纤型号 |
| Panda PM Fiber |
工作电压 | V | 5.0 |
最大光功率 | mW | ≤500 |
工作温度 | °C | -5 ~ +70 |
存储温度 | °C | -40 ~ +85 |
封装尺寸 | mm | L58.6×W8.4×H8.4 (±0.2) |
1.所有参数均在室温工作环境下测试; 2.所有参数均不包括连接头插入损耗。 |
参数 | 单位 | MFSW-PM 1×3/1×4 |
工作波长 | nm | 1295~1325, 1520 ~ 1580 |
测试波长 | nm | 1310, 1550 |
插入损耗 | dB | ≤1.4 |
消光比 | dB | ≥25 |
重复性 | dB | ≤±0.01 |
温度相关损耗 | dB | ≤0.3 |
偏振相关损耗 | dB | ≤0.2 |
回波损耗 | dB | ≥50 |
串扰 | dB | ≥45 (Dual Stage双级) |
切换时间 | μs | ≤50 |
脉冲宽度 | μs | ≥200 |
寿命 | Cycles | ≥1010 |
光纤型号 |
| Panda PM Fiber |
工作电压 | V | 2.5 |
最大光功率 | mW | ≤500 |
工作温度 | °C | -5 ~ +70 |
存储温度 | °C | -40 ~ +85 |
封装尺寸 | mm | L53.5×W38.3×H8.5 (±0.2) |
1.所有参数均在室温工作环境下测试; 2.所有参数均不包括连接头插入损耗。 |
参数 | 单位 | FSW Mini 2×2B-PM |
工作波长 | nm | 1260~1620 |
插入损耗 | dB | ≤0.8 (A Grade) ≤0.6 (P Grade) |
消光比 | dB | ≥18 |
波长相关损耗 | dB | ≤0.25 |
温度相关损耗 | dB | ≤0.2 |
偏振相关损耗 | dB | ≤0.05 |
回波损耗 | dB | ≥50 |
串扰 | dB | ≥55 |
重复性 | dB | ≤±0.02 |
切换时间 | ms | ≤8 |
寿命 | times | ≥107 |
工作电压 | V | 3.0 or 5.0 |
最大光功率 | mW | ≤500 |
工作温度 | °C | -5 ~ +70 |
存储温度 | °C | -40 ~ +85 |
工作湿度 | % | 5 ~ 95 |
封装尺寸 | mm | L20.5×W10×H8.0 (±0.2) |
1.所有参数均在室温工作环境下测试; 2.所有参数均不包括连接头插入损耗。 |
订购信息:FSW 1×1-A-B-C-D-E-F
A |
| B |
| C |
代码 | 波长 |
| 代码 | 继电器类型 |
| 代码 | 光纤类型 |
1310 | 1310nm |
| 3L | 3V,锁定 |
| P13 | PM1310 |
1550 | 1550nm |
| 3N | 3V,非锁定 |
| P15 | PM1550 |
X | 其它 |
| 5L | 5V,锁定 |
| X | 其它 |
|
|
| 5N | 5V,非锁定 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D |
| E |
| F |
代码 | 光纤直径 |
| 代码 | 光纤长度 |
| 代码 | 连接器 |
025 | Φ0.25mm |
| 05 | 0.5m |
| 00 | 无 |
09 | Φ0.9mm |
| 10 | 1.0m |
| FP | FC/UPC |
X | 其它 |
| 15 | 1.5m |
| FA | FC/APC |
|
|
| X | 其它 |
| SP | SC/UPC |
|
|
|
|
|
| SA | SC/APC |
|
|
|
|
|
| LP | LC/UPC |
|
|
|
|
|
| LA | LC/APC |
|
|
|
|
|
| X | 其它 |
订购信息:FSW 1×2-A-B-C-D-E-F
A |
| B |
| C |
代码 | 波长 |
| 代码 | 继电器类型 |
| 代码 | 光纤类型 |
1310 | 1310nm |
| 3L | 3V,锁定 |
| P13 | PM1310 |
1550 | 1550nm |
| 3N | 3V,非锁定 |
| P15 | PM1550 |
X | 其它 |
| 5L | 5V,锁定 |
| X | 其它 |
|
|
| 5N | 5V,非锁定 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D |
| E |
| F |
代码 | 光纤直径 |
| 代码 | 光纤长度 |
| 代码 | 连接器 |
025 | Φ0.25mm |
| 05 | 0.5m |
| 00 | 无 |
09 | Φ0.9mm |
| 10 | 1.0m |
| FP | FC/UPC |
X | 其它 |
| 15 | 1.5m |
| FA | FC/APC |
|
|
| X | 其它 |
| SP | SC/UPC |
|
|
|
|
|
| SA | SC/APC |
|
|
|
|
|
| LP | LC/UPC |
|
|
|
|
|
| LA | LC/APC |
|
|
|
|
|
| X | 其它 |
订购信息:FSW 2×2B-A-B-C-D-E-F
A |
| B |
| C |
代码 | 波长 |
| 代码 | 继电器类型 |
| 代码 | 光纤类型 |
1310 | 1310nm |
| 3L | 3V,锁定 |
| P13 | PM1310 |
1550 | 1550nm |
| 3N | 3V,非锁定 |
| P15 | PM1550 |
X | 其它 |
| 5L | 5V,锁定 |
| X | 其它 |
|
|
| 5N | 5V,非锁定 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D |
| E |
| F |
代码 | 光纤直径 |
| 代码 | 光纤长度 |
| 代码 | 连接器 |
025 | Φ0.25mm |
| 05 | 0.5m |
| 00 | 无 |
09 | Φ0.9mm |
| 10 | 1.0m |
| FP | FC/UPC |
X | 其它 |
| 15 | 1.5m |
| FA | FC/APC |
|
|
| X | 其它 |
| SP | SC/UPC |
|
|
|
|
|
| SA | SC/APC |
|
|
|
|
|
| LP | LC/UPC |
|
|
|
|
|
| LA | LC/APC |
|
|
|
|
|
| X | 其它 |
订购信息:FSW 2×2T-A-B-C-D-E-F
A |
| B |
| C |
代码 | 波长 |
| 代码 | 继电器类型 |
| 代码 | 光纤类型 |
1310 | 1310nm |
| 3L | 3V,锁定 |
| P13 | PM1310 |
1550 | 1550nm |
| 3N | 3V,非锁定 |
| P15 | PM1550 |
X | 其它 |
| 5L | 5V,锁定 |
| X | 其它 |
|
|
| 5N | 5V,非锁定 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D |
| E |
| F |
代码 | 光纤直径 |
| 代码 | 光纤长度 |
| 代码 | 连接器 |
025 | Φ0.25mm |
| 05 | 0.5m |
| 00 | 无 |
09 | Φ0.9mm |
| 10 | 1.0m |
| FP | FC/UPC |
X | 其它 |
| 15 | 1.5m |
| FA | FC/APC |
|
|
| X | 其它 |
| SP | SC/UPC |
|
|
|
|
|
| SA | SC/APC |
|
|
|
|
|
| LP | LC/UPC |
|
|
|
|
|
| LA | LC/APC |
|
|
|
|
|
| X | 其它 |
订购信息:FSW D1×2-A-B-C-D-E-F
A |
| B |
| C |
代码 | 波长 |
| 代码 | 继电器类型 |
| 代码 | 光纤类型 |
1310 | 1310nm |
| 3L | 3V,锁定 |
| P13 | PM1310 |
1550 | 1550nm |
| 3N | 3V,非锁定 |
| P15 | PM1550 |
X | 其它 |
| 5L | 5V,锁定 |
| X | 其它 |
|
|
| 5N | 5V,非锁定 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D |
| E |
| F |
代码 | 光纤直径 |
| 代码 | 光纤长度 |
| 代码 | 连接器 |
025 | Φ0.25mm |
| 05 | 0.5m |
| 00 | 无 |
09 | Φ0.9mm |
| 10 | 1.0m |
| FP | FC/UPC |
X | 其它 |
| 15 | 1.5m |
| FA | FC/APC |
|
|
| X | 其它 |
| SP | SC/UPC |
|
|
|
|
|
| SA | SC/APC |
|
|
|
|
|
| LP | LC/UPC |
|
|
|
|
|
| LA | LC/APC |
|
|
|
|
|
| X | 其它 |
订购信息:FSW D2×2-A-B-C-D-E-F
A |
| B |
| C |
代码 | 波长 |
| 代码 | 继电器类型 |
| 代码 | 光纤类型 |
1310 | 1310nm |
| 3L | 3V,锁定 |
| P13 | PM1310 |
1550 | 1550nm |
| 3N | 3V,非锁定 |
| P15 | PM1550 |
X | 其它 |
| 5L | 5V,锁定 |
| X | 其它 |
|
|
| 5N | 5V,非锁定 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D |
| E |
| F |
代码 | 光纤直径 |
| 代码 | 光纤长度 |
| 代码 | 连接器 |
025 | Φ0.25mm |
| 05 | 0.5m |
| 00 | 无 |
09 | Φ0.9mm |
| 10 | 1.0m |
| FP | FC/UPC |
X | 其它 |
| 15 | 1.5m |
| FA | FC/APC |
|
|
| X | 其它 |
| SP | SC/UPC |
|
|
|
|
|
| SA | SC/APC |
|
|
|
|
|
| LP | LC/UPC |
|
|
|
|
|
| LA | LC/APC |
|
|
|
|
|
| X | 其它 |
订购信息:FSW D2×2B-A-B-C-D-E-F
A |
| B |
| C |
代码 | 波长 |
| 代码 | 继电器类型 |
| 代码 | 光纤类型 |
1310 | 1310nm |
| 3L | 3V,锁定 |
| P13 | PM1310 |
1550 | 1550nm |
| 3N | 3V,非锁定 |
| P15 | PM1550 |
X | 其它 |
| 5L | 5V,锁定 |
| X | 其它 |
|
|
| 5N | 5V,非锁定 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D |
| E |
| F |
代码 | 光纤直径 |
| 代码 | 光纤长度 |
| 代码 | 连接器 |
025 | Φ0.25mm |
| 05 | 0.5m |
| 00 | 无 |
09 | Φ0.9mm |
| 10 | 1.0m |
| FP | FC/UPC |
X | 其它 |
| 15 | 1.5m |
| FA | FC/APC |
|
|
| X | 其它 |
| SP | SC/UPC |
|
|
|
|
|
| SA | SC/APC |
|
|
|
|
|
| LP | LC/UPC |
|
|
|
|
|
| LA | LC/APC |
|
|
|
|
|
| X | 其它 |
订购信息:FSW Mini 1×2-A-B-C-D-E-F
A |
| B |
| C |
代码 | 波长 |
| 代码 | 继电器类型 |
| 代码 | 光纤类型 |
1310 | 1310nm |
| 3L | 3V,锁定 |
| P13 | PM1310 |
1550 | 1550nm |
| 3N | 3V,非锁定 |
| P15 | PM1550 |
X | 其它 |
| 5L | 5V,锁定 |
| X | 其它 |
|
|
| 5N | 5V,非锁定 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D |
| E |
| F |
代码 | 光纤直径 |
| 代码 | 光纤长度 |
| 代码 | 连接器 |
025 | Φ0.25mm |
| 05 | 0.5m |
| 00 | 无 |
09 | Φ0.9mm |
| 10 | 1.0m |
| FP | FC/UPC |
X | 其它 |
| 15 | 1.5m |
| FA | FC/APC |
|
|
| X | 其它 |
| SP | SC/UPC |
|
|
|
|
|
| SA | SC/APC |
|
|
|
|
|
| LP | LC/UPC |
|
|
|
|
|
| LA | LC/APC |
|
|
|
|
|
| X | 其它 |
订购信息:FSW Mini 1×4-A-B-C-D-E-F
A |
| B |
| C |
代码 | 波长 |
| 代码 | 继电器类型 |
| 代码 | 光纤类型 |
1310 | 1310nm |
| 3L | 3V,锁定 |
| P13 | PM1310 |
1550 | 1550nm |
| 3N | 3V,非锁定 |
| P15 | PM1550 |
X | 其它 |
| 5L | 5V,锁定 |
| X | 其它 |
|
|
| 5N | 5V,非锁定 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D |
| E |
| F |
代码 | 光纤直径 |
| 代码 | 光纤长度 |
| 代码 | 连接器 |
025 | Φ0.25mm |
| 05 | 0.5m |
| 00 | 无 |
09 | Φ0.9mm |
| 10 | 1.0m |
| FP | FC/UPC |
X | 其它 |
| 15 | 1.5m |
| FA | FC/APC |
|
|
| X | 其它 |
| SP | SC/UPC |
|
|
|
|
|
| SA | SC/APC |
|
|
|
|
|
| LP | LC/UPC |
|
|
|
|
|
| LA | LC/APC |
|
|
|
|
|
| X | 其它 |
订购信息:FSW Mini 2×2B-A-B-C-D-E-F
A |
| B |
| C |
代码 | 波长 |
| 代码 | 继电器类型 |
| 代码 | 光纤类型 |
1310 | 1310nm |
| 3L | 3V,锁定 |
| P13 | PM1310 |
1550 | 1550nm |
| 3N | 3V,非锁定 |
| P15 | PM1550 |
X | 其它 |
| 5L | 5V,锁定 |
| X | 其它 |
|
|
| 5N | 5V,非锁定 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D |
| E |
| F |
代码 | 光纤直径 |
| 代码 | 光纤长度 |
| 代码 | 连接器 |
025 | Φ0.25mm |
| 05 | 0.5m |
| 00 | 无 |
09 | Φ0.9mm |
| 10 | 1.0m |
| FP | FC/UPC |
X | 其它 |
| 15 | 1.5m |
| FA | FC/APC |
|
|
| X | 其它 |
| SP | SC/UPC |
|
|
|
|
|
| SA | SC/APC |
|
|
|
|
|
| LP | LC/UPC |
|
|
|
|
|
| LA | LC/APC |
|
|
|
|
|
| X | 其它 |
> 无源光网络(PON)
> 光保护系统
> 网络监控
> 仪器仪表
CopyRight © 2021 桂林恒毅金宇通信技术有限公司 All Right Reserved. 桂ICP备19007488号-1