MFSW 1x2规格
参数 | 单位 | MFSW 1×2 |
工作波长 | nm | 1295~1325, 1520 ~ 1580 |
测试波长 | nm | 1310, 1550 |
插入损耗 | dB | ≤0.8 (单向), ≤1.0 (双向) |
温度相关损耗 | dB | ≤0.3 |
偏振相关损耗 | dB | ≤0.2 |
回波损耗 | dB | ≥55 |
隔离度 | dB | 单级/双级 |
串扰 | dB | ≥25(单级), ≥50(双级) |
重复性 | dB | ≤±0.01 |
切换时间 | μs | ≤50 |
寿命 | times | ≥1010 |
工作电压 | V | 2.5(单级), 5.0(双级) |
最大光功率 | mW | ≤500 |
光纤型号 |
| CORNING SMF-28 |
工作温度 | °C | -5 ~ +70 |
存储温度 | °C | -40 ~ +85 |
封装尺寸 | mm | L58.6×W8.4×H8.4 (±0.2) |
1.所有参数均在室温工作环境下测试; 2.所有参数均不包括连接头插入损耗。 |
MFSW 1x4规格
参数 | 单位 | MFSW 1×4 |
工作波长 | nm | 1295~1325, 1520 ~ 1580 |
测试波长 | nm | 1310, 1550 |
插入损耗 | dB | ≤1.3 |
温度相关损耗 | dB | ≤0.3 |
偏振相关损耗 | dB | ≤0.2 |
回波损耗 | dB | ≥50 |
串扰 | dB | ≥45 |
重复性 | dB | ≤±0.01 |
切换时间 | μs | ≤50 |
寿命 | times | ≥1010 |
工作电压 | V | 2.5 |
最大光功率 | mW | ≤500 |
光纤型号 |
| CORNING SMF-28 |
工作温度 | °C | -5 ~ +70 |
存储温度 | °C | -40 ~ +85 |
封装尺寸 | mm | L53.5×W38.3×H8.5 (±0.2) |
1.所有参数均在室温工作环境下测试; 2.所有参数均不包括连接头插入损耗。 |
MFSW 2x2规格
参数 | 单位 | MFSW 2×2 |
工作波长 | nm | 1295~1325, 1520 ~ 1580 |
测试波长 | nm | 1310, 1550 |
插入损耗 | dB | ≤1.0 |
温度相关损耗 | dB | ≤0.3 |
偏振相关损耗 | dB | ≤0.2 |
回波损耗 | dB | ≥55 |
串扰 | dB | ≥30 |
重复性 | dB | ≤±0.01 |
切换时间 | μs | ≤50 |
寿命 | times | ≥1010 |
工作电压 | V | 2.5 |
最大光功率 | mW | ≤500 |
光纤型号 |
| CORNING SMF-28 |
工作温度 | °C | -5 ~ +70 |
存储温度 | °C | -40 ~ +85 |
封装尺寸 | mm | L67.3×W8.5×H8.5 (±0.2) |
1.所有参数均在室温工作环境下测试; 2.所有参数均不包括连接头插入损耗。 |
1x2 订购信息:MFSW A-B-C-D-E-F
A |
| B |
| C |
代码 | 类型 |
| 代码 | 波长 |
| 代码 | 隔离度 |
U1×2 | 单向,1×2 |
| 13 | 1310nm |
| S | 单级 |
U2×1 | 单向,2×1 |
| 15 | 1550nm |
| D | 双级 |
B1×2 | 双向,1×2 |
| X | 其它 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D |
| E |
| F |
代码 | 光纤直径 |
| 代码 | 光纤长度 |
| 代码 | 连接器 |
025 | Φ0.25mm |
| 05 | 0.5m |
| 00 | 无 |
09 | Φ0.9mm |
| 10 | 1.0m |
| FP | FC/UPC |
X | 其它 |
| 15 | 1.5m |
| FA | FC/APC |
|
|
| X | 其它 |
| SP | SC/UPC |
1x4 订购信息:MFSW A-B-C-D-E-F-G
A |
| B |
| C |
代码 | 类型 |
| 代码 | 波长 |
| 代码 | 隔离度 |
U1×3 | 单向,1×3 |
| 13 | 1310 |
| D | 双级 |
U1×4 | 单向,1×4 |
| 15 | 1550 |
| X | 其它 |
U3×1 | 单向,3×1 |
| X | 其它 |
|
|
|
U4×1 | 单向,4×1 |
|
|
|
|
|
|
B1×3 | 双向,1×3 |
|
|
|
|
|
|
B1×4 | 双向,1×4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D |
| E |
| G |
代码 | 光纤直径 |
| 代码 | 光纤长度 |
| 代码 | 连接器 |
025 | Φ0.25mm |
| 05 | 0.5m |
| 00 | 无 |
09 | Φ0.9mm |
| 10 | 1.0m |
| FP | FC/UPC |
X | 其它 |
| 15 | 1.5m |
| FA | FC/APC |
|
|
| X | 其它 |
| SP | SC/UPC |
|
|
|
|
|
| SA | SC/APC |
|
|
|
|
| LP | LC/UPC |
|
|
|
|
|
| LA | LC/APC |
|
|
|
|
|
| X | 其它 |
2x2 订购信息:MFSW A-B-C-D-E-F
A |
| B |
| C |
代码 | 类型 |
| 代码 | 波长 |
| 代码 | 隔离度 |
U2×2 | 单向,2×2 |
| 13 | 1310nm |
| S | 单级 |
B2×2 | 双向,2×2 |
| 15 | 1550nm |
| X | 其它 |
|
|
| X | 其它 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D |
| E |
| F |
代码 | 光纤直径 |
| 代码 | 光纤长度 |
| 代码 | 连接器 |
025 | Φ0.25mm |
| 05 | 0.5m |
| 00 | 无 |
09 | Φ0.9mm |
| 10 | 1.0m |
| FP | FC/UPC |
X | 其它 |
| 15 | 1.5m |
| FA | FC/APC |
|
|
| X | 其它 |
| SP | SC/UPC |
|
|
|
|
|
| SA | SC/APC |
|
|
|
|
|
| LP | LC/UPC |
|
|
|
|
|
| LA | LC/APC |
|
|
|
|
|
| X | 其它 |
> 传感
> 光保护系统
> 网络监控
> 航天航空雷达
CopyRight © 2021 桂林恒毅金宇通信技术有限公司 All Right Reserved. 桂ICP备19007488号-1