
FSW 1x1规格
参数 | 单位 | FSW 1×1 |
工作波长 | nm | 1260~1620 for SM, 850/1310 for MM |
插入损耗 | dB | ≤0.5 (A Grade) ≤0.3 (P Grade) |
波长相关损耗 | dB | ≤0.25 |
温度相关损耗 | dB | ≤0.2 |
偏振相关损耗 | dB | ≤0.05 |
回波损耗 | dB | SM≥50, MM≥30 |
串扰 | dB | SM≥55, MM≥35 |
重复性 | dB | ≤±0.02 |
切换时间 | ms | ≤8 |
寿命 | times | ≥107 |
工作电压 | V | 3.0 or 5.0 |
最大光功率 | mW | ≤500 |
工作温度 | °C | -5 ~ +70 |
存储温度 | °C | -40 ~ +85 |
工作湿度 | % | 5 ~ 95 |
封装尺寸 | mm | L27×W12×H8.2 (±0.2) |
1.所有参数均在室温工作环境下测试; 2.所有参数均不包括连接头插入损耗。 | ||
FSW 1x2规格
参数 | 单位 | FSW 1×2 |
工作波长 | nm | 1260~1620 for SM, 850/1310 for MM |
插入损耗 | dB | ≤0.7 (A Grade) ≤0.5 (P Grade) |
波长相关损耗 | dB | ≤0.25 |
温度相关损耗 | dB | ≤0.2 |
偏振相关损耗 | dB | ≤0.05 |
回波损耗 | dB | SM≥50, MM≥30 |
串扰 | dB | SM≥55, MM≥35 |
重复性 | dB | ≤±0.02 |
切换时间 | ms | ≤8 |
寿命 | times | ≥107 |
工作电压 | V | 3.0 or 5.0 |
最大光功率 | mW | ≤500 |
工作温度 | °C | -5 ~ +70 |
存储温度 | °C | -40 ~ +85 |
工作湿度 | % | 5 ~ 95 |
封装尺寸 | mm | L27×W12×H8.2 (±0.2) |
1.所有参数均在室温工作环境下测试; 2.所有参数均不包括连接头插入损耗。 | ||
参数 | 单位 | FSW 2×2B |
工作波长 | nm | 1260~1620 for SM, 850/1310 for MM |
插入损耗 | dB | ≤0.8 (A Grade) ≤0.6 (P Grade) |
波长相关损耗 | dB | ≤0.25 |
温度相关损耗 | dB | ≤0.2 |
偏振相关损耗 | dB | ≤0.05 |
回波损耗 | dB | SM≥50, MM≥30 |
串扰 | dB | SM≥55, MM≥35 |
重复性 | dB | ≤±0.02 |
切换时间 | ms | ≤8 |
寿命 | times | ≥107 |
工作电压 | V | 3.0 or 5.0 |
最大光功率 | mW | ≤500 |
工作温度 | °C | -5 ~ +70 |
存储温度 | °C | -40 ~ +85 |
工作湿度 | % | 5 ~ 95 |
封装尺寸 | mm | L27×W12×H8.2 (±0.2) |
1.所有参数均在室温工作环境下测试; 2.所有参数均不包括连接头插入损耗。 | ||
FSW 2x2T规格
参数 | 单位 | FSW 2×2T |
工作波长 | nm | 1260~1620 for SM, 850/1310 for MM |
插入损耗 | dB | ≤1.0 (A Grade) ≤0.8 (P Grade) |
波长相关损耗 | dB | ≤0.25 |
温度相关损耗 | dB | ≤0.2 |
偏振相关损耗 | dB | ≤0.05 |
回波损耗 | dB | SM≥50, MM≥30 |
串扰 | dB | SM≥55, MM≥35 |
重复性 | dB | ≤±0.02 |
切换时间 | ms | ≤8 |
寿命 | times | ≥107 |
工作电压 | V | 3.0 or 5.0 |
最大光功率 | mW | ≤500 |
工作温度 | °C | -5 ~ +70 |
存储温度 | °C | -40 ~ +85 |
工作湿度 | % | 5 ~ 95 |
封装尺寸 | mm | L27×W12.6×H8.2 (±0.2) |
1.所有参数均在室温工作环境下测试; 2.所有参数均不包括连接头插入损耗。 | ||
参数 | 单位 | FSW D1×2 |
工作波长 | nm | 1260~1620 for SM, 850/1310 for MM |
插入损耗 | dB | ≤0.8 (A Grade) ≤0.6 (P Grade) |
波长相关损耗 | dB | ≤0.25 |
温度相关损耗 | dB | ≤0.2 |
偏振相关损耗 | dB | ≤0.05 |
回波损耗 | dB | SM≥50, MM≥30 |
串扰 | dB | SM≥55, MM≥35 |
重复性 | dB | ≤±0.02 |
切换时间 | ms | ≤8 |
寿命 | times | ≥107 |
工作电压 | V | 3.0 or 5.0 |
最大光功率 | mW | ≤500 |
工作温度 | °C | -5 ~ +70 |
存储温度 | °C | -40 ~ +85 |
工作湿度 | % | 5 ~ 95 |
封装尺寸 | mm | L27×W12×H8.2 (±0.2) |
1.所有参数均在室温工作环境下测试; 2.所有参数均不包括连接头插入损耗。 | ||
FSW D2x2规格
参数 | 单位 | FSW D2×2 |
工作波长 | nm | 1260~1620 for SM, 850/1310 for MM |
插入损耗 | dB | ≤1.0 (A Grade) ≤0.8 (P Grade) |
波长相关损耗 | dB | ≤0.25 |
温度相关损耗 | dB | ≤0.4 |
偏振相关损耗 | dB | ≤0.05 |
回波损耗 | dB | SM≥50, MM≥30 |
串扰 | dB | SM≥55, MM≥35 |
重复性 | dB | ≤±0.02 |
切换时间 | ms | ≤8 |
寿命 | times | ≥107 |
工作电压 | V | 3.0 or 5.0 |
最大光功率 | mW | ≤500 |
工作温度 | °C | -5 ~ +70 |
存储温度 | °C | -40 ~ +85 |
工作湿度 | % | 5 ~ 95 |
封装尺寸 | mm | L27×W12.6×H8.5 (±0.2) |
1.所有参数均在室温工作环境下测试; 2.所有参数均不包括连接头插入损耗。 | ||
FSW D2x2B规格
参数 | 单位 | FSW D2×2B |
工作波长 | nm | 1260~1620 for SM, 850/1310 for MM |
插入损耗 | dB | ≤0.8 (A Grade) ≤0.6 (P Grade) |
波长相关损耗 | dB | ≤0.25 |
温度相关损耗 | dB | ≤0.2 |
偏振相关损耗 | dB | ≤0.05 |
回波损耗 | dB | SM≥50, MM≥30 |
串扰 | dB | SM≥55, MM≥35 |
重复性 | dB | ≤±0.02 |
切换时间 | ms | ≤8 |
寿命 | times | ≥107 |
工作电压 | V | 3.0 or 5.0 |
最大光功率 | mW | ≤500 |
工作温度 | °C | -5 ~ +70 |
存储温度 | °C | -40 ~ +85 |
工作湿度 | % | 5 ~ 95 |
封装尺寸 | mm | L27×W12×H8.2 (±0.2) |
1.所有参数均在室温工作环境下测试; 2.所有参数均不包括连接头插入损耗。 | ||
FSW MINI 1x2规格
参数 | 单位 | FSW Mini 1×2 |
工作波长 | nm | 1260~1620 for SM, 850/1310 for MM |
插入损耗 | dB | ≤0.7 (A Grade) ≤0.5 (P Grade) |
波长相关损耗 | dB | ≤0.25 |
温度相关损耗 | dB | ≤0.2 |
偏振相关损耗 | dB | ≤0.05 |
回波损耗 | dB | SM≥50, MM≥30 |
串扰 | dB | SM≥55, MM≥35 |
重复性 | dB | ≤±0.02 |
切换时间 | ms | ≤8 |
寿命 | times | ≥107 |
工作电压 | V | 3.0 or 5.0 |
最大光功率 | mW | ≤500 |
工作温度 | °C | -5 ~ +70 |
存储温度 | °C | -40 ~ +85 |
工作湿度 | % | 5 ~ 95 |
封装尺寸 | mm | L20.5×W10×H8.0 (±0.2) |
1.所有参数均在室温工作环境下测试; 2.所有参数均不包括连接头插入损耗。 | ||
FSW MINI 1x3/1x4规格
参数 | 单位 | FSW Mini 1×3/1×4 |
工作波长 | nm | 1260~1620 for SM, 850/1310 for MM |
插入损耗 | dB | ≤0.8 (A Grade) ≤0.6 (P Grade) |
波长相关损耗 | dB | ≤0.25 |
温度相关损耗 | dB | ≤0.2 |
偏振相关损耗 | dB | ≤0.1 |
回波损耗 | dB | SM≥50, MM≥30 |
串扰 | dB | SM≥55, MM≥35 |
重复性 | dB | ≤±0.05 |
切换时间 | ms | ≤8 |
寿命 | times | ≥107 |
工作电压 | V | 3.0 or 5.0 |
最大光功率 | mW | ≤500 |
工作温度 | °C | -5 ~ +70 |
存储温度 | °C | -40 ~ +85 |
工作湿度 | % | 5 ~ 95 |
封装尺寸 | mm | L20×W17.6×H8.0 (±0.2) |
1.所有参数均在室温工作环境下测试; 2.所有参数均不包括连接头插入损耗。 | ||
FSW MINI 2x2B规格
参数 | 单位 | FSW Mini 2×2B |
工作波长 | nm | 1260~1620 for SM, 850/1310 for MM |
插入损耗 | dB | ≤0.8 (A Grade) ≤0.6 (P Grade) |
波长相关损耗 | dB | ≤0.25 |
温度相关损耗 | dB | ≤0.2 |
偏振相关损耗 | dB | ≤0.05 |
回波损耗 | dB | SM≥50, MM≥30 |
串扰 | dB | SM≥55, MM≥35 |
重复性 | dB | ≤±0.02 |
切换时间 | ms | ≤8 |
寿命 | times | ≥107 |
工作电压 | V | 3.0 or 5.0 |
最大光功率 | mW | ≤500 |
工作温度 | °C | -5 ~ +70 |
存储温度 | °C | -40 ~ +85 |
工作湿度 | % | 5 ~ 95 |
封装尺寸 | mm | L20.5×W10×H8.0 (±0.2) |
1.所有参数均在室温工作环境下测试; 2.所有参数均不包括连接头插入损耗。 | ||










订购信息:FSW 1×1-A-B-C-D-E-F
A | B | C | |||||
代码 | 波长 | 代码 | 继电器类型 | 代码 | 光纤类型 | ||
850 | 850nm | 3L | 3V,锁定 | SM | 单模 | ||
1310 | 1310nm | 3N | 3V,非锁定 | M1 | 多模50/125 | ||
1550 | 1550nm | 5L | 5V,锁定 | M2 | 多模62.5/125 | ||
D | 1310/1550nm | 5N | 5V,非锁定 | X | 其它 | ||
X | 其它 | ||||||
D | E | F | |||||
代码 | 光纤直径 | 代码 | 光纤长度 | 代码 | 连接器 | ||
025 | Φ0.25mm | 05 | 0.5m | 00 | 无 | ||
09 | Φ0.9mm | 10 | 1.0m | FP | FC/UPC | ||
X | 其它 | 15 | 1.5m | FA | FC/APC | ||
X | 其它 | SP | SC/UPC | ||||
SA | SC/APC | ||||||
LP | LC/UPC | ||||||
LA | LC/APC | ||||||
X | 其它 | ||||||
订购信息:FSW 1×2-A-B-C-D-E-F
A | B | C | |||||
代码 | 波长 | 代码 | 继电器类型 | 代码 | 光纤类型 | ||
850 | 850nm | 3L | 3V,锁定 | SM | 单模 | ||
1310 | 1310nm | 3N | 3V,非锁定 | M1 | 多模50/125 | ||
1550 | 1550nm | 5L | 5V,锁定 | M2 | 多模62.5/125 | ||
D | 1310/1550nm | 5N | 5V,非锁定 | X | 其它 | ||
X | 其它 | ||||||
D | E | F | |||||
代码 | 光纤直径 | 代码 | 光纤长度 | 代码 | 连接器 | ||
025 | Φ0.25mm | 05 | 0.5m | 00 | 无 | ||
09 | Φ0.9mm | 10 | 1.0m | FP | FC/UPC | ||
X | 其它 | 15 | 1.5m | FA | FC/APC | ||
X | 其它 | SP | SC/UPC | ||||
SA | SC/APC | ||||||
LP | LC/UPC | ||||||
LA | LC/APC | ||||||
X | 其它 | ||||||
订购信息:FSW 2×2B-A-B-C-D-E-F
A | B | C | |||||
代码 | 波长 | 代码 | 继电器类型 | 代码 | 光纤类型 | ||
850 | 850nm | 3L | 3V,锁定 | SM | 单模 | ||
1310 | 1310nm | 3N | 3V,非锁定 | M1 | 多模50/125 | ||
1550 | 1550nm | 5L | 5V,锁定 | M2 | 多模62.5/125 | ||
D | 1310/1550nm | 5N | 5V,非锁定 | X | 其它 | ||
X | 其它 | ||||||
D | E | F | |||||
代码 | 光纤直径 | 代码 | 光纤长度 | 代码 | 连接器 | ||
025 | Φ0.25mm | 05 | 0.5m | 00 | 无 | ||
09 | Φ0.9mm | 10 | 1.0m | FP | FC/UPC | ||
X | 其它 | 15 | 1.5m | FA | FC/APC | ||
X | 其它 | SP | SC/UPC | ||||
SA | SC/APC | ||||||
LP | LC/UPC | ||||||
LA | LC/APC | ||||||
X | 其它 | ||||||
订购信息:FSW 2×2T-A-B-C-D-E-F
A | B | C | |||||
代码 | 波长 | 代码 | 继电器类型 | 代码 | 光纤类型 | ||
850 | 850nm | 3L | 3V,锁定 | SM | 单模 | ||
1310 | 1310nm | 3N | 3V,非锁定 | M1 | 多模50/125 | ||
1550 | 1550nm | 5L | 5V,锁定 | M2 | 多模62.5/125 | ||
D | 1310/1550nm | 5N | 5V,非锁定 | X | 其它 | ||
X | 其它 | ||||||
D | E | F | |||||
代码 | 光纤直径 | 代码 | 光纤长度 | 代码 | 连接器 | ||
025 | Φ0.25mm | 05 | 0.5m | 00 | 无 | ||
09 | Φ0.9mm | 10 | 1.0m | FP | FC/UPC | ||
X | 其它 | 15 | 1.5m | FA | FC/APC | ||
X | 其它 | SP | SC/UPC | ||||
SA | SC/APC | ||||||
LP | LC/UPC | ||||||
订购信息:FSW D1×2-A-B-C-D-E-F
A | B | C | |||||
代码 | 波长 | 代码 | 继电器类型 | 代码 | 光纤类型 | ||
850 | 850nm | 3L | 3V,锁定 | SM | 单模 | ||
1310 | 1310nm | 3N | 3V,非锁定 | M1 | 多模50/125 | ||
1550 | 1550nm | 5L | 5V,锁定 | M2 | 多模62.5/125 | ||
D | 1310/1550nm | 5N | 5V,非锁定 | X | 其它 | ||
X | 其它 | ||||||
D | E | F | |||||
代码 | 光纤直径 | 代码 | 光纤长度 | 代码 | 连接器 | ||
025 | Φ0.25mm | 05 | 0.5m | 00 | 无 | ||
09 | Φ0.9mm | 10 | 1.0m | FP | FC/UPC | ||
X | 其它 | 15 | 1.5m | FA | FC/APC | ||
X | 其它 | SP | SC/UPC | ||||
SA | SC/APC | ||||||
LP | LC/UPC | ||||||
LA | LC/APC | ||||||
X | 其它 | ||||||
订购信息:FSW D2×2-A-B-C-D-E-F
A | B | C | |||||
代码 | 波长 | 代码 | 继电器类型 | 代码 | 光纤类型 | ||
850 | 850nm | 3L | 3V,锁定 | SM | 单模 | ||
1310 | 1310nm | 3N | 3V,非锁定 | M1 | 多模50/125 | ||
1550 | 1550nm | 5L | 5V,锁定 | M2 | 多模62.5/125 | ||
D | 1310/1550nm | 5N | 5V,非锁定 | X | 其它 | ||
X | 其它 | ||||||
D | E | F | |||||
代码 | 光纤直径 | 代码 | 光纤长度 | 代码 | 连接器 | ||
025 | Φ0.25mm | 05 | 0.5m | 00 | 无 | ||
09 | Φ0.9mm | 10 | 1.0m | FP | FC/UPC | ||
X | 其它 | 15 | 1.5m | FA | FC/APC | ||
X | 其它 | SP | SC/UPC | ||||
SA | SC/APC | ||||||
LP | LC/UPC | ||||||
LA | LC/APC | ||||||
X | 其它 | ||||||
订购信息:FSW D2×2B-A-B-C-D-E-F
A | B | C | |||||
代码 | 波长 | 代码 | 继电器类型 | 代码 | 光纤类型 | ||
850 | 850nm | 3L | 3V,锁定 | SM | 单模 | ||
1310 | 1310nm | 3N | 3V,非锁定 | M1 | 多模50/125 | ||
1550 | 1550nm | 5L | 5V,锁定 | M2 | 多模62.5/125 | ||
D | 1310/1550nm | 5N | 5V,非锁定 | X | 其它 | ||
X | 其它 | ||||||
D | E | F | |||||
代码 | 光纤直径 | 代码 | 光纤长度 | 代码 | 连接器 | ||
025 | Φ0.25mm | 05 | 0.5m | 00 | 无 | ||
09 | Φ0.9mm | 10 | 1.0m | FP | FC/UPC | ||
X | 其它 | 15 | 1.5m | FA | FC/APC | ||
X | 其它 | SP | SC/UPC | ||||
SA | SC/APC | ||||||
LP | LC/UPC | ||||||
LA | LC/APC | ||||||
X | 其它 | ||||||
订购信息:FSW Mini 1×2-A-B-C-D-E-F
A | B | C | |||||
代码 | 波长 | 代码 | 继电器类型 | 代码 | 光纤类型 | ||
850 | 850nm | 3L | 3V,锁定 | SM | 单模 | ||
1310 | 1310nm | 3N | 3V,非锁定 | M1 | 多模50/125 | ||
1550 | 1550nm | 5L | 5V,锁定 | M2 | 多模62.5/125 | ||
D | 1310/1550nm | 5N | 5V,非锁定 | X | 其它 | ||
X | 其它 | ||||||
D | E | F | |||||
代码 | 光纤直径 | 代码 | 光纤长度 | 代码 | 连接器 | ||
025 | Φ0.25mm | 05 | 0.5m | 00 | 无 | ||
09 | Φ0.9mm | 10 | 1.0m | FP | FC/UPC | ||
X | 其它 | 15 | 1.5m | FA | FC/APC | ||
X | 其它 | SP | SC/UPC | ||||
SA | SC/APC | ||||||
LP | LC/UPC | ||||||
LA | LC/APC | ||||||
X | 其它 | ||||||
订购信息:FSW Mini 1×3-A-B-C-D-E-F
FSW Mini 1×4-A-B-C-D-E-F
A | B | C | |||||
代码 | 波长 | 代码 | 继电器类型 | 代码 | 光纤类型 | ||
850 | 850nm | 3L | 3V,锁定 | SM | 单模 | ||
1310 | 1310nm | 3N | 3V,非锁定 | M1 | 多模50/125 | ||
1550 | 1550nm | 5L | 5V,锁定 | M2 | 多模62.5/125 | ||
D | 1310/1550nm | 5N | 5V,非锁定 | X | 其它 | ||
X | 其它 | ||||||
D | E | F | |||||
代码 | 光纤直径 | 代码 | 光纤长度 | 代码 | 连接器 | ||
025 | Φ0.25mm | 05 | 0.5m | 00 | 无 | ||
09 | Φ0.9mm | 10 | 1.0m | FP | FC/UPC | ||
X | 其它 | 15 | 1.5m | FA | FC/APC | ||
X | 其它 | SP | SC/UPC | ||||
SA | SC/APC | ||||||
LP | LC/UPC | ||||||
LA | LC/APC | ||||||
X | 其它 | ||||||
订购信息:FSW Mini 2×2B-A-B-C-D-E-F
A | B | C | |||||
代码 | 波长 | 代码 | 继电器类型 | 代码 | 光纤类型 | ||
850 | 850nm | 3L | 3V,锁定 | SM | 单模 | ||
1310 | 1310nm | 3N | 3V,非锁定 | M1 | 多模50/125 | ||
1550 | 1550nm | 5L | 5V,锁定 | M2 | 多模62.5/125 | ||
D | 1310/1550nm | 5N | 5V,非锁定 | X | 其它 | ||
X | 其它 | ||||||
D | E | F | |||||
代码 | 光纤直径 | 代码 | 光纤长度 | 代码 | 连接器 | ||
025 | Φ0.25mm | 05 | 0.5m | 00 | 无 | ||
09 | Φ0.9mm | 10 | 1.0m | FP | FC/UPC | ||
X | 其它 | 15 | 1.5m | FA | FC/APC | ||
X | 其它 | SP | SC/UPC | ||||
SA | SC/APC | ||||||
LP | LC/UPC | ||||||
LA | LC/APC | ||||||
X | 其它 | ||||||
主要应用领域
继电器式光开关因其可靠性和高隔离度,广泛应用于以下对切换速度不敏感的领域: