MFSW 1xN-PM (N≤4)规格
参数 | 单位 | MFSW 1×N-PM (N≤4) |
工作波长 | nm | 1310/1550 |
插入损耗 | dB | 1×2 | 1×4 |
≤0.6 | ≤0.8 |
消光比 | dB | ≥18 |
波长相关损耗 | dB | ≤0.3 |
温度相关损耗 | dB | ≤0.4 |
偏振相关损耗 | dB | ≤0.2 |
回波损耗 | dB | ≥50 |
串扰 | dB | ≥50 |
重复性 | dB | ≤±0.05 |
切换时间 | ms | ≤8 |
寿命 | times | ≥109 |
工作电压 | V | 60 |
切换模式 |
| Non-Latching |
最大光功率 | mW | ≤500 |
工作温度 | °C | -20 ~ +85 |
存储温度 | °C | -40 ~ +85 |
工作湿度 | % | 5 ~ 95 |
封装尺寸 | mm | 1x2 | 1x4 |
Φ5.5×42(±0.1) 3PIN | Φ5.5×42(±0.1) 5PIN |
1.所有参数均在室温工作环境下测试; 2.所有参数均不包括连接头插入损耗。 3.波长相关损耗测试范围为±20nm。 |
MFSW 1xN-PM (N≤8)规格
参数 | 单位 | MEMS 1×N-PM (N≤8) |
工作波长 | nm | 1310/1550 |
插入损耗 | dB | 1×2 | 1×4 | 1×8 |
≤0.6 | ≤0.8 | ≤1.4 |
消光比 | dB | ≥18 |
波长相关损耗 | dB | ≤0.3 |
偏振相关损耗 | dB | ≤0.2 |
回波损耗 | dB | ≥50 |
串扰 | dB | ≥50 |
重复性 | dB | ≤±0.05 |
切换时间 | ms | ≤20 |
寿命 | times | ≥109 |
最大光功率 | mW | ≤500 |
工作电压 | V | DC 5V±10% |
工作电流 | mA | ≤50 |
工作温度 | °C | -20 ~ +85 |
存储温度 | °C | -40 ~ +85 |
封装尺寸 | mm | M1: 34×24×11 ±0.2 (Bare Fiber) M2: 60×24×11 ±0.2 (Loose Tube) M3: 90×55×12 ±0.2 (Loose Tube) |
1.所有参数均在室温工作环境下测试; 2.所有参数均不包括连接头插入损耗。 3.波长相关损耗测试范围为±20nm。 |
MEMS 1XN 器件 订购信息:MFSW 1×N-A-B-C-D
A |
| B |
代码 | 波长 |
| 代码 | 光纤类型 |
13 | 1310nm |
| P13 | PM1310 |
15 | 1550nm |
| P15 | PM1550 |
X | 其它 |
| X | 其它 |
|
|
|
|
|
C |
| D |
代码 | 光纤直径 |
| 代码 | 光纤长度 |
25 | Φ0.25mm |
| 05 | 0.5m |
X | 其它 |
| 10 | 1.0m |
|
|
| 15 | 1.5m |
|
|
| X | 其它 |
MEMS 1XN 模块 订购信息:MEMS 1×N-A-B-C-D-E-F-G
A |
| B |
| C |
代码 | 波长 |
| 代码 | 光纤类型 |
| 代码 | 封装尺寸 |
13 | 1310nm |
| P13 | PM1310 |
| M1 | 34×24×11mm |
15 | 1550nm |
| P15 | PM1550 |
| M2 | 60×24×11mm |
X | 其它 |
| X | 其它 |
| M3 | 90×55×12mm |
|
|
|
|
|
| X | 其它 |
|
|
|
|
|
|
|
|
D |
| E |
| F |
代码 | 光纤直径 |
| 代码 | 光纤长度 |
| 代码 | 连接器 |
025 | Φ0.25mm |
| 05 | 0.5m |
| 00 | 无 |
09 | Φ0.9mm |
| 10 | 1.0m |
| FP | FC/UPC |
X | 其它 |
| 15 | 1.5m |
| FA | FC/APC |
|
|
| X | 其它 |
| SP | SC/UPC |
|
|
|
|
|
| SA | SC/APC |
|
|
|
|
| LP | LC/UPC |
|
|
|
|
|
| LA | LC/APC |
|
|
|
|
|
| MP | MPO |
|
|
|
|
|
| X | 其它 |
> 传感
> 光保护系统
> 网络监控
> 航天航空雷达
CopyRight © 2021 桂林恒毅金宇通信技术有限公司 All Right Reserved. 桂ICP备19007488号-1